Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade | 
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 7/3/4/0/=14 | 
Jeudi le 8 octobre 2015, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A15, Perdant › B03  | |||||||||
| A05D4836T41502015-10-08 20h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | × | 9 | |
|   | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 4 | |
Vendredi le 9 octobre 2015, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › B08, Perdant › C05  | |||||||||
| B03D4858T41652015-10-09 20h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 3 | 0 | 5 | × | 10 | |||
|   | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | |||
Samedi le 10 octobre 2015, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › B11, Perdant › Éliminé  | ||||||||||
| B08D4863T41802015-10-10 16h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
QualificateurSamedi le 10 octobre 2015, à 20h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B11D4866T41912015-10-10 22h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
Demi-finale BDimanche le 11 octobre 2015, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › F05, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| F02D4884T41942015-10-11 10h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | 
|   | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 9 | 
