Gestion de tournoi de curling | |||
| Nom d'équipe | Club / Region | Fiche | |
| A1 | Chaudière-Appalaches | ||
| A2 | Saguenay Lac St-Jean | ||
| A3 | Outaouais | ||
| A4 | Estrie | ||
| B1 | Mauricie | ||
| B2 | Lac St-Louis | ||
| B3 | Capitale-Nationale | ||
| B4 | Richelieu-Yamaska | ||
| C1 | Laval | ||
| C2 | Montréal | ||
| C3 | Rive-Sud | ||
| C4 | Côte-Nord | ||
| D1 | Est-du-Québec | ||
| D2 | Sud-Ouest | ||
| D3 | Abitibi-Témiscamingue | ||
| D4 | Centre-du-Québec | ||
| E1 | Laval | ||
| E2 | Richelieu-Yamaska | ||
| E3 | Lac St-Louis | ||
| E4 | Côte-Nord | ||
| E5 | Montréal | ||
| F1 | Rive-Sud | ||
| F2 | Mauricie | ||
| F3 | Estrie | ||
| F4 | Centre-du-Québec | ||
| G1 | Chaudière-Appalaches | ||
| G2 | Saguenay Lac St-Jean | ||
| G3 | Abitibi-Témiscamingue | ||
| G4 | Sud-Ouest |
