Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 
Jeudi le 19 février 2015, à 18h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A19, Perdant › C01  | |||||||||
| A01D4545T39472015-02-19 20h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 
|   | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
Vendredi le 20 février 2015, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C10, Perdant › D01  | |||||||||
| C01D4590T39902015-02-20 20h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
|   | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 
Samedi le 21 février 2015, à 19h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D01D4608T40072015-02-21 21h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
|   | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | × | 6 | |
Dimanche le 22 février 2015, à 11h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D08, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D05D4612T40112015-02-22 13h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 
|   | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 5 | 
Finale DDimanche le 22 février 2015, à 16h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D  | ||||||||||
| D08D4615T40142015-02-22 18h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
