Gestion de tournoi de curling  | |||
| Nom d'équipe | Club / Region | Fiche | |
| OA1 | Asselin | ||
| OA2 | Lahaise | ||
| OA3 | Rowe | ||
| OA4 | Wagstaff | ||
| OB1 | Brazil | ||
| OB2 | Desjardins | ||
| OB3 | Holdaway | ||
| OB4 | Trepanier | ||
| OC1 | Bellevance | ||
| OC2 | Gagnon | ||
| OC3 | Lavoie | ||
| OC4 | Wharry | ||
| OD1 | Fortier | ||
| OD2 | Fournier | ||
| OD3 | Royer | ||
| OD4 | Wight | ||
| OE1 | Caron | ||
| OE2 | Ferland | ||
| OE3 | Freilich | ||
| OE4 | Gregoire | ||
| WA1 | Davies | ||
| WA2 | Mann | ||
| WA3 | Pelchat | ||
| WA4 | Perron | ||
| WA5 | Turgeon | ||
| WB1 | N. Gagnon | ||
| WB2 | Guenard | ||
| WB3 | Inglis | ||
| WB4 | Laurier | ||
| WB5 | Mastine | 
