Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 17 - Richard Faguy | 
| Club | Buckingham Club de curling Buckingham C.P. 133 Buckingham, QC J8L 2X2 CANADA T: 819-986-3781 http://www.buckingham.ovca.com  | 
| Capitaine | Richard Faguy | 
| Troisième | Guy Charette | 
| Deuxième | Puce Periard | 
| Premier | Serge Payant | 
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade | 
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 21 | 
Vendredi le 10 octobre 2014, à 17h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A17, Perdant › B05  | |||||||||
| A09D4357T37702014-10-10 19h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | × | 7 | |
|   | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | |
Vendredi le 10 octobre 2014, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A21, Perdant › C03  | |||||||||
| A17D4365T37802014-10-10 23h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 4 | |
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
QualificateurSamedi le 11 octobre 2014, à 15h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Perdant › B10  | |||||||||
| A21D4369T37942014-10-11 18h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 4 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | 
QualificateurSamedi le 11 octobre 2014, à 20h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B10D4382T38042014-10-11 21h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | × | 8 | |
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 | |
Demi-finale BDimanche le 12 octobre 2014, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › F05, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| F02D4401T38062014-10-12 11h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 3 | |
|   | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 6 | |
Finale BDimanche le 12 octobre 2014, à 13h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212  | |||||||||
| F05D4404T38112014-10-12 15h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
