Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 15 - François Lahaise | 
| Club | Longue-Pointe Club de curling Longue-Pointe 6150 Hochelaga, bâtisse 166 C.P. 4000, Station K Montréal, QC H1N 3R9 CANADA T: 514-254-3031 F: 514-254-8400 http://www.curlinglonguepointe.com 4 glaces  | 
| Capitaine | François Lahaise | 
| Troisième | Dave Ingham | 
| Deuxième | Sylvain Mainville | 
| Premier | Daniel Mainville | 
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade | 
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 16 | 
Jeudi le 9 octobre 2014, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A16, Perdant › B04  | |||||||||
| A08D4356T37652014-10-09 21h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
Vendredi le 10 octobre 2014, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A20, Perdant › C04  | |||||||||
| A16D4364T37742014-10-10 21h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | × | 8 | |
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | |
QualificateurSamedi le 11 octobre 2014, à 15h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Perdant › B12  | |||||||||
| A20D4368T37952014-10-11 17h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 
|   | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 6 | 
QualificateurSamedi le 11 octobre 2014, à 20h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B12D4384T38022014-10-11 22h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 3 | 
|   | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 6 | 
