Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 8 - Bob Dods |
| Club | Pointe-Claire Club de curling Pointe-Claire 250 rue Lanthier C.P. 1002 Pointe-Claire, QC H9S 4H9 CANADA T: 514-695-4324 F: 514-695-1761 http://www.pointeclairecurling.com 3 glaces |
| Capitaine | Bob Dods |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 17 |
Mercredi le 8 octobre 2014, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A14, Perdant › B02 | |||||||||
| A04D4352T37612014-10-08 20h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | ||
| | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | × | 10 | ||
Jeudi le 9 octobre 2014, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › B07, Perdant › C03 | |||||||||
| B02D4374T37672014-10-09 23h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | × | 8 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 3 | |
Samedi le 11 octobre 2014, à 11h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › C08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C03D4390T37862014-10-11 13h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | × | 9 | |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | |
