Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 7 - Daniel Grégoire | 
| Club | Longue-Pointe Club de curling Longue-Pointe 6150 Hochelaga, bâtisse 166 C.P. 4000, Station K Montréal, QC H1N 3R9 CANADA T: 514-254-3031 F: 514-254-8400 http://www.curlinglonguepointe.com 4 glaces  | 
| Capitaine | Daniel Grégoire | 
| Troisième | Serge Bertrand | 
| Deuxième | Martin Brosseau | 
| Premier | Michel Guertin | 
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade | 
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 5 | 
Mercredi le 8 octobre 2014, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A14, Perdant › B02  | |||||||||
| A04D4352T37612014-10-08 20h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | ||
|   | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | × | 10 | ||
Jeudi le 9 octobre 2014, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A19, Perdant › C06  | |||||||||
| A14D4362T37662014-10-09 22h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 5 | 2 | 0 | × | 7 | ||||
|   | 0 | 0 | 2 | × | 2 | ||||
QualificateurSamedi le 11 octobre 2014, à 15h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Perdant › B11  | |||||||||
| A19D4367T37972014-10-11 17h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | 
|   | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 7 | 
Demi-finale ADimanche le 12 octobre 2014, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › F04, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| F01D4400T38082014-10-12 11h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 5 | 
|   | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | × | 7 | 
Finale ADimanche le 12 octobre 2014, à 13h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211  | |||||||||
| F04D4403T38102014-10-12 15h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 
|   | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 5 | 
