Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 2 - Jim Savard | 
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces  | 
| Capitaine | Jim Savard | 
| Troisième | Harvey Labar | 
| Deuxième | Ray Kalita | 
| Premier | Rick Akerly | 
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade | 
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 15 | 
Mercredi le 8 octobre 2014, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A13, Perdant › B01  | |||||||||
| A01D4349T37582014-10-08 21h15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
Jeudi le 9 octobre 2014, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › B07, Perdant › C04  | |||||||||
| B01D4373T37692014-10-09 22h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 3 | 0 | 4 | 2 | × | 9 | |||
|   | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | |||
Samedi le 11 octobre 2014, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › C08, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C04D4391T37832014-10-11 11h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | × | 4 | 
|   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 6 | 
QualificateurSamedi le 11 octobre 2014, à 18h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C08D4395T38002014-10-11 19h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 2 | 1 | 1 | × | 6 | |||
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
