Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 20 - Jacques Ricard |
| Club | Laval-sur-le-Lac Club de curling Laval-sur-le-Lac 10 rue les Pins Laval-sur-le-Lac, QC H7R 1C7 CANADA T: 450-627-4791 F: 450-627-7511 http://www.curlinglaval.ca 3 glaces |
| Capitaine | Jacques Ricard |
| Troisième | Alain Richard |
| Deuxième | Pierre Clermont |
| Premier | Richard Bernard |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 13 |
Vendredi le 11 octobre 2013, à 17h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A17, Perdant › B05 | |||||||||
| A10D3743T32962013-10-11 18h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | × | 8 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
Vendredi le 11 octobre 2013, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A21, Perdant › C03 | |||||||||
| A17D3750T33052013-10-11 23h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 6 |
| | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 9 |
Samedi le 12 octobre 2013, à 11h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › C08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C03D3775T33112013-10-12 13h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
QualificateurSamedi le 12 octobre 2013, à 18h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C08D3780T33252013-10-12 20h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Demi-finale CDimanche le 13 octobre 2013, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › F06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F03D3787T33322013-10-13 10h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 3 |
| | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 7 |
