Gestion de tournoi de curling | |||
| Nom d'équipe | Club / Region | Fiche | |
| 1 | B. Norton | ||
| 2 | V. Freud | ||
| 3 | A. Hall | ||
| 4 | M. Don | ||
| 5 | K. LeCouffe | ||
| 6 | B. Rogers | ||
| 7 | R. Sewell | ||
| 8 | F. Legendre | ||
| 9 | S. Holdaway | ||
| 10 | C. Paradis | ||
| 11 | T. Wharry | ||
| 12 | A. Belliveau | ||
| 13 | B. Vezeau | ||
| 14 | M. Roy | ||
| 15 | J. Savard | ||
| 16 | P. Sabourin | ||
| 17 | P-L. Montreuil | ||
| 18 | I. South | ||
| 19 | L. South | ||
| 20 | J. Sinkins | ||
| 21 | M. Robitaille | ||
| 22 | B. Chick | ||
| 23 | R. Retchless | ||
| 24 | L. Davies | ||
| 25 | D. Gregoire | ||
| 26 | G. Racette | ||
| 27 | M. Ferland | ||
| 28 | K. Burwash | ||
| 29 | K. Gazdewich | ||
| 30 | J-F. Dupont-Viel | ||
| 31 | S. Blair | ||
| 32 | J. Spring | ||
| 33 | J. Johnston | ||
| 34 | F. Lawton | ||
| 35 | M. McIntyre | ||
| 36 | A. Routledge |
