Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 2 - Bob Amos |
| Club | Valleyfield Club de curling Valleyfield 19 rue Maden Valleyfield, QC J6S 3V1 CANADA T: 450-373-7441 F: 450-373-9732 http://www.curlingvalleyfield.com/ |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Mercredi le 7 octobre 2009, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A17, Perdant › C01 | |||||||||
| A01D1598T13952009-10-07 21h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
| | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 6 |
Jeudi le 8 octobre 2009, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A25, Perdant › B01 | |||||||||
| A17D1614T14112009-10-08 23h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | × | 7 |
Samedi le 10 octobre 2009, à 11h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A29, Perdant › C16 | |||||||||
| A25D1622T14192009-10-10 12h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||
| | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | × | 10 | ||
Samedi le 10 octobre 2009, à 18h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › C18, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C16D1655T14502009-10-10 20h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 4 | ||
| | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | × | 9 | ||
