Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 
Vendredi le 18 janvier 2013, à 20h00 EST Club de curling Rosemère, Glace 141, Gagnant › A14, Perdant › B02  | |||||||||
| A04D3198T27942013-01-18 23h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 
|   | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 
Samedi le 19 janvier 2013, à 10h15 EST Club de curling Rosemère, Glace 143, Gagnant › B08, Perdant › C02  | |||||||||
| B02D3220T28152013-01-19 12h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
|   | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
Samedi le 19 janvier 2013, à 22h15 EST Club de curling Rosemère, Glace 142, Gagnant › C04, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C02D3238T28322013-01-20 1h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | |
|   | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | × | 7 | |
Dimanche le 20 janvier 2013, à 10h15 EST Club de curling Rosemère, Glace 143, Gagnant › C05, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C04D3240T28342013-01-20 11h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||||
|   | 0 | 3 | 2 | × | 5 | ||||
Finale CDimanche le 20 janvier 2013, à 13h00 EST Club de curling Rosemère, Glace 141  | |||||||||
| C05D3241T28352013-01-20 15h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
|   | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
