Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | O14 - Montreuil |
| Club | Laval-sur-le-Lac Club de curling Laval-sur-le-Lac 10 rue les Pins Laval-sur-le-Lac, QC H7R 1C7 CANADA T: 450-627-4791 F: 450-627-7511 http://www.curlinglaval.ca 3 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 77.4 |
Jeudi le 29 novembre 2012, à 21h15 EST Baie d'Urfé Curling Club, Glace 193 | |||||||||
| O24D3047T26602012-11-29 23h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Samedi le 1 décembre 2012, à 9h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213 | |||||||||
| O23D3046T26592012-12-01 10h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 5 |
Samedi le 1 décembre 2012, à 12h30 EST Glenmore Curling Club, Glace 214 | |||||||||
| O21D3044T26572012-12-01 14h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 7 |
| | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 5 |
