Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 15 - Martin Ferland | 
| Club | Performance Brush Club de curling Laviolette 2203 Boul. Des Forges C.P. 1041 Trois Rivières, QC G8Z 1N1 CANADA T: 819-374-4433 http://www.curlinglaviolette.com/  | 
| Capitaine | Martin Ferland | 
| Troisième | François Roberge | 
| Deuxième | Shawn Fowler | 
| Premier | Maxime Elmaleh | 
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade | 
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 27 | 
Vendredi le 12 octobre 2012, à 18h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A16, Perdant › B04  | |||||||||
| A08D2963T25892012-10-12 19h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 7 | |
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
Vendredi le 12 octobre 2012, à 22h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A20, Perdant › C05  | |||||||||
| A16D2971T25972012-10-12 23h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | |||
|   | 2 | 6 | 0 | 2 | × | 10 | |||
Samedi le 13 octobre 2012, à 18h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Perdant › B10  | |||||||||
| A20D2975T26012012-10-13 20h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | × | 8 | |
|   | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 4 | |
Finale ADimanche le 14 octobre 2012, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212  | |||||||||
| A23D2978T26042012-10-14 15h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
|   | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
