Gestion de tournoi de curling | |||
| Nom d'équipe | Club / Region | Fiche | |
| 1 | Freud | ||
| 2 | Savard | ||
| 3 | South | ||
| 4 | Majumdar | ||
| 5 | Don | ||
| 6 | Wise | ||
| 7 | Reid | ||
| 8 | Lank | ||
| 9 | Schmalhaus | ||
| 10 | Norton | ||
| 11 | Sabourin | ||
| 12 | J. Routledge | ||
| 13 | Belliveau | ||
| 14 | Paradis | ||
| 15 | Sleno | ||
| 16 | Fong | ||
| 17 | Roy | ||
| 18 | Sinkins | ||
| 19 | St-Laurent | ||
| 20 | Wharry | ||
| 21 | Edwards | ||
| 22 | McIntyre | ||
| 23 | Jay | ||
| 24 | LMFAO | ||
| 25 | #Swag | ||
| 26 | Vezeau | ||
| 27 | Raquette | ||
| 28 | Gates | ||
| 29 | Blair | ||
| 30 | Houle | ||
| 31 | Raise and Pillage | ||
| 32 | Maclean | ||
| 33 | Loeb | ||
| 34 | Kennerknecht | ||
| 35 | A. Routledge | ||
| 36 | RR Tam |
