Gestion de tournoi de curling | |||
Boucherville / Saint-Lambert, Québec » 2012-03-26 à 2012-04-01
| Équipe | W09 - Kopach |
| Club | SK - Saskatchewan Saskatoon Granite Curling Club 480 - 1st Avenue North Saskatoon, SK S7K 3N2 CANADA T: 306-653-2811 F: 306-668-2875 http://www.saskatoongranitecurlingclub.ca 9 glaces |
| Capitaine | Merle Kopach |
| Troisième | Audrey Crosson |
| Deuxième | Linda Delver |
| Premier | Rae Wilson |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 11 | 9 | 2 |
Lundi le 26 mars 2012, à 14h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F | |||||||||
| W01FD2682T23102012-03-26 16h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Mardi le 27 mars 2012, à 9h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | ||||||||||
| W03ED2691T23202012-03-27 11h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Mardi le 27 mars 2012, à 15h30 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | |||||||||
| W05BD2700T23312012-03-27 17h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 8 |
| | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
Mercredi le 28 mars 2012, à 14h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 384 · G | |||||||||
| W08GD2720T23572012-03-28 15h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | × | 8 | |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
Jeudi le 29 mars 2012, à 9h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 153 · C | |||||||||
| W10CD2728T23672012-03-29 10h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | × | 10 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 4 |
Jeudi le 29 mars 2012, à 19h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | |||||||||
| W12AD2738T23792012-03-29 20h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | |
| | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | × | 9 | |
Vendredi le 30 mars 2012, à 12h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | |||||||||
| W14BD2749T23942012-03-30 13h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | × | 7 | |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
Vendredi le 30 mars 2012, à 19h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 384 · G | |||||||||
| W16GD2765T24132012-03-30 21h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Samedi le 31 mars 2012, à 9h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 381 · D | |||||||||
| W17DD2769T24172012-03-31 11h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 7 |
Demi-finaleSamedi le 31 mars 2012, à 14h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F, Gagnant › W20E, Perdant › W19E | |||||||||
| W18FD2774T24262012-03-31 16h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Finale championnatDimanche le 1 avril 2012, à 14h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | |||||||||
| W20ED2783T24342012-04-01 15h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | × | 9 |

