Gestion de tournoi de curling | |||
Boucherville / Saint-Lambert, Québec » 2012-03-26 à 2012-04-01
| Équipe | W08 - Madore |
| Club | QC - Québec Club de curling Chicoutimi 760, Jolliet C.P. 454 Chicoutimi, QC G7H 5C8 CANADA T: 418-549-9245 F: 418-549-0683 http://www.curlingchicoutimi.ca |
| Capitaine | Rolande Madore |
| Troisième | Michèle Pagé |
| Deuxième | Pauline Pagé |
| Premier | Lucille Daigle |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 |
Lundi le 26 mars 2012, à 20h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F | ||||||||||
| W02FD2686T23142012-03-26 22h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Mardi le 27 mars 2012, à 9h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | ||||||||||
| W03ED2691T23202012-03-27 11h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Mardi le 27 mars 2012, à 16h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 384 · G | |||||||||
| W05GD2703T23362012-03-27 18h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Mercredi le 28 mars 2012, à 14h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F | |||||||||
| W08FD2719T23562012-03-28 16h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Jeudi le 29 mars 2012, à 9h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | |||||||||
| W10AD2727T23652012-03-29 11h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Jeudi le 29 mars 2012, à 19h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 384 · G | |||||||||
| W12GD2742T23852012-03-29 21h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | × | 7 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 12h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 153 · C | |||||||||
| W14CD2750T23952012-03-30 14h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 7 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 19h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | |||||||||
| W16BD2761T24082012-03-30 20h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | × | 11 | |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | |
Samedi le 31 mars 2012, à 9h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 153 · C | |||||||||
| W17CD2768T24162012-03-31 10h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 2 | 1 | 3 | × | 8 | |||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||

