Gestion de tournoi de curling | |||
Boucherville / Saint-Lambert, Québec » 2012-03-26 à 2012-04-01
| Équipe | W01 - Morgan |
| Club | AB - Alberta Avonair Curling Club 10607 Princess Elizabeth Ave. Edmonton, AB T5G 0Y6 CANADA T: 780-477-2427 F: 780-244-8256 http://www.avonaircurlingclub.ca |
| Capitaine | Judy Morgan |
| Troisième | Ollie Zapisocki |
| Deuxième | Jan Hardy |
| Premier | Marlene Boucher |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 7 |
Lundi le 26 mars 2012, à 14h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 384 · G | |||||||||
| W01GD2683T23112012-03-26 16h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Mardi le 27 mars 2012, à 8h30 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 153 · C | |||||||||
| W03CD2690T23182012-03-27 10h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Mardi le 27 mars 2012, à 16h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F | |||||||||
| W05FD2702T23352012-03-27 18h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | × | 9 |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
Mercredi le 28 mars 2012, à 14h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | |||||||||
| W08ED2718T23552012-03-28 16h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 9 |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | × | 6 |
Jeudi le 29 mars 2012, à 10h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F | |||||||||
| W10FD2731T23702012-03-29 12h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Jeudi le 29 mars 2012, à 19h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | ||||||||||
| W12BD2739T23802012-03-29 21h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 12h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 153 · C | |||||||||
| W14CD2750T23952012-03-30 14h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 7 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 19h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | |||||||||
| W16AD2760T24072012-03-30 21h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 7 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 5 |
Samedi le 31 mars 2012, à 9h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 381 · D | |||||||||
| W17DD2769T24172012-03-31 11h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 7 |

