Gestion de tournoi de curling | |||
Boucherville / Saint-Lambert, Québec » 2012-03-26 à 2012-04-01
| Équipe | M11 - Hritzuk |
| Club | SK - Saskatchewan Nutana Curling Club 2002 Arlington Avenue Saskatoon, SK S7J 2H5 CANADA T: 306-374-2422 F: 306-955-5022 http://www.nutanacurlingclub.ca |
| Capitaine | Eugene Hritzuk |
| Troisième | Verne Anderson |
| Deuxième | Lloyd Lisitza |
| Premier | Paul Tetreault |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 |
Lundi le 26 mars 2012, à 13h30 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 153 · C | |||||||||
| M01CD2679T23072012-03-26 15h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Mardi le 27 mars 2012, à 12h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | |||||||||
| M04BD2694T23242012-03-27 14h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Mardi le 27 mars 2012, à 20h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 384 · G | |||||||||
| M06GD2709T23432012-03-27 21h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | ||
| | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | × | 13 | ||
Mercredi le 28 mars 2012, à 10h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F | |||||||||
| M07FD2714T23492012-03-28 11h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
| | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | × | 7 | |
Mercredi le 28 mars 2012, à 19h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | |||||||||
| M09AD2721T23582012-03-28 20h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Jeudi le 29 mars 2012, à 13h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | |||||||||
| M11BD2732T23732012-03-29 15h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 8h30 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | |||||||||
| M13AD2743T23862012-03-30 10h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 4 |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 6 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 15h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | |||||||||
| M15ED2757T24042012-03-30 17h33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Demi-finaleSamedi le 31 mars 2012, à 14h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 381 · D, Gagnant › M20G, Perdant › M19G | |||||||||
| M18DD2773T24242012-03-31 16h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Finale consolationDimanche le 1 avril 2012, à 10h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 384 · G | |||||||||
| M19GD2782T24332012-04-01 11h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 6 |

