Gestion de tournoi de curling | |||
Boucherville / Saint-Lambert, Québec » 2012-03-26 à 2012-04-01
| Équipe | M06 - Carr |
| Club | NO - Nord-Ontario Port Arthur Curling Club 214 Egan Street Thunder Bay, ON P7A 2W7 CANADA T: 807-344-0111 F: 807-343-0444 http://www.pacurling.com |
| Capitaine | Paul Carr |
| Troisième | Glen Fossum |
| Deuxième | Ken Ketonen |
| Premier | Ed Koivula |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 4 | 1 |
Lundi le 26 mars 2012, à 20h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | |||||||||
| M02ED2685T23132012-03-26 22h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mardi le 27 mars 2012, à 13h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 381 · D | |||||||||
| M04DD2696T23262012-03-27 15h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Mardi le 27 mars 2012, à 19h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | |||||||||
| M06AD2704T23372012-03-27 21h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Mercredi le 28 mars 2012, à 9h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 153 · C | |||||||||
| M07CD2712T23462012-03-28 10h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 7 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
Mercredi le 28 mars 2012, à 19h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | |||||||||
| M09BD2722T23592012-03-28 20h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | × | 8 |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
Jeudi le 29 mars 2012, à 14h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F | |||||||||
| M11FD2736T23772012-03-29 15h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | × | 7 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 8h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 384 · G | |||||||||
| M13GD2748T23922012-03-30 10h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 15h30 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | ||||||||||
| M15AD2754T24002012-03-30 18h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Croisement 4/4Samedi le 31 mars 2012, à 14h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 153 · C | |||||||||
| M18CD2787T24232012-03-31 15h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |
| | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 9 | |

