Gestion de tournoi de curling | |||
Boucherville / Saint-Lambert, Québec » 2012-03-26 à 2012-04-01
| Équipe | M02 - Pughe |
| Club | BC - C.Britannique Royal City Curling Club 75 East 6th Avenue New Westminster, BC V3L 4G6 CANADA T: 604-522-4737 F: 604-522-3484 http://www.royalcitycc.com |
| Capitaine | Rick Pughe |
| Troisième | John Zwarych |
| Deuxième | Jack Finnbogasson |
| Premier | Bob Byrne |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 |
Lundi le 26 mars 2012, à 20h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 381 · D | |||||||||
| M02DD2684T23122012-03-26 21h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 | |
| | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | × | 9 | |
Mardi le 27 mars 2012, à 13h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F | ||||||||||
| M04FD2698T23282012-03-27 15h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Mardi le 27 mars 2012, à 19h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 153 · C | |||||||||
| M06CD2706T23392012-03-27 20h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | × | 9 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
Mercredi le 28 mars 2012, à 9h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | |||||||||
| M07BD2711T23452012-03-28 10h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 3 | |
| | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | × | 8 | |
Mercredi le 28 mars 2012, à 19h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | |||||||||
| M09AD2721T23582012-03-28 20h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Jeudi le 29 mars 2012, à 14h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | |||||||||
| M11ED2735T23762012-03-29 15h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | ||
| | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 6 | ||
Vendredi le 30 mars 2012, à 8h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 384 · G | |||||||||
| M13GD2748T23922012-03-30 10h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 15h30 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 153 · C | |||||||||
| M15CD2756T24022012-03-30 17h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 7 |
Croisement 5/5Samedi le 31 mars 2012, à 14h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | |||||||||
| M18AD2785T24212012-03-31 15h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |

