Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 15 - Allison Ross |
| Club | Ormstown Club de curling Ormstown 7 rue Chateauguay Ormstown, QC J0S 1K0 CANADA T: 450-829-2855 |
| Capitaine | Allison Ross |
| Troisième | Pamela Nugent |
| Deuxième | Kim Mastine |
| Premier | Catherine Derick |
| Site web | http://www.webspiel.ca |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Vendredi le 5 décembre 2008, à 18h00 EST Baie d'Urfé Curling Club, Glace 193, Gagnant › A20, Perdant › C04 | ||||||||||
| A08D1535T13402008-12-05 20h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Vendredi le 5 décembre 2008, à 22h00 EST Baie d'Urfé Curling Club, Glace 191, Gagnant › A26, Perdant › B05 | |||||||||
| A20D1547T13482008-12-06 0h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Samedi le 6 décembre 2008, à 14h30 EST Baie d'Urfé Curling Club, Glace 193, Gagnant › A29, Perdant › D01 | |||||||||
| A26D1553T13532008-12-06 16h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | × | 8 | |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | |
Samedi le 6 décembre 2008, à 21h00 EST Baie d'Urfé Curling Club, Glace 192, Gagnant › D03, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D01D1592T13902008-12-06 23h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |

