Gestion de tournoi de curling | |||
| Nom d'équipe | Club / Region | Fiche | |
| 1 | Olivier Laurin | ||
| 2 | Claude Bellefleur | ||
| 3 | Team Brazil | ||
| 4 | Anthony Driscoll | ||
| 5 | John Gurman | ||
| 6 | Clement Primeau | ||
| 7 | Lawren Steventon | ||
| 8 | David Martin | ||
| 9 | Daniel Gilbert | ||
| 10 | Marc Don | ||
| 11 | Blake Stoughton | ||
| 12 | Jacques Ricard | ||
| 13 | Daniel Bedard | ||
| 14 | Henri Emond | ||
| 15 | Allison Ross | ||
| 16 | Johanne Tremblay | ||
| 17 | Ben Gagne | ||
| 18 | Martin Roy | ||
| 19 | Tom Wharry | ||
| 20 | Paul Lodge | ||
| 21 | John Stewart | ||
| 22 | Mark McClory | ||
| 23 | Raymond Roy | ||
| 24 | Kristen Richard | ||
| 25 | TBA | ||
| 26 | Jean-Marie Bouchard | ||
| 27 | Chrisitie Lang | ||
| 28 | Martin Farrell | ||
| 29 | Mike Carson | ||
| 30 | Debbie Waller | ||
| 31 | Aaron Wagstaff | ||
| 32 | Scott Hill |
