Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 1 - Ian South |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 |
Jeudi le 13 octobre 2011, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A14, Perdant › C02 | |||||||||
| A01D2315T20712011-10-13 21h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Samedi le 15 octobre 2011, à 18h45 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A16, Perdant › B04 | |||||||||
| A14D2328T20842011-10-15 20h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 5 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
Dimanche le 16 octobre 2011, à 9h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B04D2336T20912011-10-16 11h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
| | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 6 | |
Finale BDimanche le 16 octobre 2011, à 13h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212 | |||||||||
| B05D2337T20922011-10-16 14h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | × | 7 | ||
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
