Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 16 - Tom Labelle | 
| Club | Pointe-Claire Club de curling Pointe-Claire 250 rue Lanthier C.P. 1002 Pointe-Claire, QC H9S 4H9 CANADA T: 514-695-4324 F: 514-695-1761 http://www.pointeclairecurling.com 3 glaces  | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
Mercredi le 5 octobre 2011, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A16, Perdant › B04  | |||||||||
| A08D2233T19912011-10-05 23h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
|   | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 
Jeudi le 6 octobre 2011, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A20, Perdant › C02  | |||||||||
| A16D2234T19922011-10-06 21h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
|   | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
Samedi le 8 octobre 2011, à 15h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Perdant › B10  | |||||||||
| A20D2260T20212011-10-08 17h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 11 | |
|   | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | |
Samedi le 8 octobre 2011, à 20h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B10D2266T20302011-10-08 22h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | × | 7 | 
|   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 
