Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 
Mercredi le 5 octobre 2011, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A13, Perdant › B01  | |||||||||
| A01D2226T19842011-10-05 20h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | × | 10 | |
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
Jeudi le 6 octobre 2011, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A19, Perdant › C01  | |||||||||
| A13D2240T19982011-10-06 23h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 
|   | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
Samedi le 8 octobre 2011, à 15h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Perdant › B12  | |||||||||
| A19D2261T20232011-10-08 18h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 
|   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 6 | 
Demi-finale ADimanche le 9 octobre 2011, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A23, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| A22D2270T20382011-10-09 12h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
