Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 
Vendredi le 28 février 2025, à 23h15 EST Club de curling Noranda, Glace 4 · D, Gagnant › A32, Perdant › C05  | |||||||||
| A24D8699T75052025-03-01 0h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 4 | 
|   | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | × | 10 | 
Samedi le 1 mars 2025, à 10h15 EST Club de curling Noranda, Glace 3 · C, Gagnant › C12, Perdant › D01  | |||||||||
| C05D8730T75162025-03-01 12h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
Samedi le 1 mars 2025, à 15h30 EST Club de curling Noranda, Glace 6 · F, Gagnant › D03, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D01D8746T75312025-03-03 10h37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | × | 1 | ||||||
|   | 0 | × | 0 | ||||||
Samedi le 1 mars 2025, à 22h45 EST Club de curling Noranda, Glace 1 · A, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D03D8748T75442025-03-03 10h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | × | 0 | ||||||
|   | 1 | × | 1 | ||||||
