Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
Vendredi le 7 février 2025, à 22h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A21, Perdant › C04  | |||||||||
| A10D8621T74382025-02-08 0h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
|   | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | × | 9 | |
Samedi le 8 février 2025, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C10, Perdant › D02  | |||||||||
| C04D8655T74442025-02-08 12h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
|   | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
Samedi le 8 février 2025, à 22h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D02D8669T74642025-02-08 23h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | ||
|   | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | × | 8 | ||
