Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Vendredi le 7 février 2025, à 22h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A21, Perdant › C04 | |||||||||
| A10D8621T74382025-02-08 0h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | × | 9 | |
Samedi le 8 février 2025, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A27, Perdant › B03 | |||||||||
| A21D8632T74482025-02-08 14h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 4 |
| | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 6 |
Dimanche le 9 février 2025, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B03D8646T74702025-02-09 10h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
