Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 1050 |
Vendredi le 7 février 2025, à 20h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A20, Perdant › C06 | |||||||||
| A08D8619T74352025-02-07 21h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 2 | 4 | × | 8 | |||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
Samedi le 8 février 2025, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A26, Perdant › B02 | |||||||||
| A20D8631T74502025-02-08 14h33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Dimanche le 9 février 2025, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B02D8645T74692025-02-09 9h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |
| | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 6 | |
Dimanche le 9 février 2025, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B05D8648T74792025-02-09 13h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 0 | 5 | × | 8 | |||
| | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |||
Finale BDimanche le 9 février 2025, à 15h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| B07D8650T74802025-02-09 17h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 |
