Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade | 
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 150 | 
Jeudi le 6 février 2025, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A18, Perdant › C01  | |||||||||
| A03D8614T74212025-02-06 21h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 4 | 
|   | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 7 | 
Samedi le 8 février 2025, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A25, Perdant › B01  | |||||||||
| A18D8629T74462025-02-08 12h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 6 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 2 | 
Dimanche le 9 février 2025, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B01D8644T74682025-02-09 9h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 
|   | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | × | 7 | 
Dimanche le 9 février 2025, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B05D8648T74792025-02-09 13h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 3 | 0 | 0 | 5 | × | 8 | |||
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |||
