Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Jeudi le 16 février 2023, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A25, Perdant › C07 | |||||||||
| A16D8054T68422023-02-16 20h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
Samedi le 18 février 2023, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C12, Perdant › D01 | |||||||||
| C07D8088T68612023-02-18 10h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 2 | |
| | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 5 | |
Samedi le 18 février 2023, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C15, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C12D8093T68822023-02-18 21h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 6 |
Dimanche le 19 février 2023, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C16, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C15D8096T68962023-02-19 12h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
