Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Jeudi le 16 février 2023, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A25, Perdant › C05 | |||||||||
| A15D8053T68412023-02-16 20h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 5 |
Samedi le 18 février 2023, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A26, Perdant › B01 | |||||||||
| A25D8063T68632023-02-18 9h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | × | 11 | ||
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||
Samedi le 18 février 2023, à 14h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A30, Perdant › B04 | |||||||||
| A26D8064T68722023-02-18 17h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Dimanche le 19 février 2023, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B04D8076T68942023-02-19 10h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
