Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
Vendredi le 8 avril 2022, à 20h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A18, Perdant › C02  | |||||||||
| A04D7594T66612022-04-08 21h33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
|   | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | × | 9 | ||
Samedi le 9 avril 2022, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C09, Perdant › D02  | |||||||||
| C02D7630T66682022-04-09 9h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
|   | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | × | 7 | ||
Samedi le 9 avril 2022, à 18h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D02D7646T66832022-04-09 19h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | × | 7 | ||
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
