Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | E4 - Jacques Dufresne |
| Club | Amos/Belvédère/Noranda Club de curling d'Amos 182 10e Avenue Est Amos, QC J9T 1H9 CANADA T: 819-732-6272 F: 819-732-1617 http://www.clubcurlingamos.com |
| Capitaine | Jacques Dufresne |
| Troisième | Glen Holmstead |
| Deuxième | Guy Landry |
| Premier | Pierre Bérubé |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Jeudi le 28 octobre 2021, à 21h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P06D7370T64832021-10-28 23h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Vendredi le 29 octobre 2021, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P27D7391T65052021-10-29 20h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | × | 8 | |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | |
Samedi le 30 octobre 2021, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P34D7398T65132021-10-30 9h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | × | 8 |
Samedi le 30 octobre 2021, à 12h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P40D7404T65192021-10-30 15h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Quarter FinaleDimanche le 31 octobre 2021, à 8h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › F05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F02D7416T65352021-10-31 10h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | × | 12 |
| | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 16 |
