Gestion de tournoi de curling  | |||
Internet » 2021-04-10 à 2021-04-10
| Équipe | 10 - (10) Pigeon Power  | 
| Club | Glenmore/Otterburn Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces  | 
| Capitaine | Scott Leslie | 
| Troisième | Bill Bird | 
| Deuxième | Sam Gullotti | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
Samedi le 10 avril 2021, à 11h00 EDT Internet, Glace 5, Gagnant › A11, Perdant › B03  | ||
| A05D7270T64022021-04-10 11h26 | 1 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 
|   | 0 | 0 | 
Samedi le 10 avril 2021, à 11h10 EDT Internet, Glace 3, Gagnant › B06, Perdant › D02  | ||
| B03D7284T64082021-04-10 11h55 | 1 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 
|   | 1 | 1 | 
Samedi le 10 avril 2021, à 11h20 EDT Internet, Glace 2, Gagnant › D04, Perdant › Éliminé  | ||
| D02D7297T64152021-04-10 12h54 | 1 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 
|   | 1 | 1 | 
