Gestion de tournoi de curling | |||
Tournoi junior lutin Montréal-ouest 2019
| Équipe | Parties | Victoires × 20 | Égalités × 10 | Pertes × 5 | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G10 · Rhiannon Beckstead · Brazil | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.20 | 77.20 |
| G01 · Nathan Shepherd · Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 17.60 | 62.60 |
| G04 · Graham Cochrane · Italy | 3 | 2 | 0 | 1 | 15.20 | 60.20 |
| G09 · Marc-Antoine Robert · Jamaica | 3 | 2 | 0 | 1 | 13.90 | 58.90 |
| G05 · Camryn Munro · Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 12.30 | 57.30 |
| G03 · Dominic Simard · Australia | 3 | 1 | 0 | 2 | 12.30 | 42.30 |
| G08 · Angel Stevens · Switzerland | 3 | 1 | 0 | 2 | 11.60 | 41.60 |
| G06 · Leah Corbin-O'Kill · Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 9.20 | 39.20 |
| G02 · Jeremy Shepherd · Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 8.50 | 38.50 |
| G07 · Teodor Alexe · Mexico | 3 | 0 | 0 | 3 | 11.50 | 26.50 |
Coupure samedi à 22h00.
| Draw | Équipes | Horaire | Glace | |
| G01 | 25 janvier, 2019 Vendredi à 17h45 EST | 72 | ||
| G02 | 25 janvier, 2019 Vendredi à 17h45 EST | 73 | ||
| G05 | 25 janvier, 2019 Vendredi à 20h15 EST | 71 | ||
| G03 | 25 janvier, 2019 Vendredi à 20h15 EST | 72 | ||
| G04 | 25 janvier, 2019 Vendredi à 20h15 EST | 73 | ||
| G06 | 26 janvier, 2019 Samedi à 8h30 EST | 71 | ||
| G07 | 26 janvier, 2019 Samedi à 11h00 EST | 71 | ||
| G08 | 26 janvier, 2019 Samedi à 11h00 EST | 72 | ||
| G09 | 26 janvier, 2019 Samedi à 11h00 EST | 73 | ||
| G10 | 26 janvier, 2019 Samedi à 11h00 EST | 74 | ||
| G11 | 26 janvier, 2019 Samedi à 15h45 EST | 72 | ||
| G12 | 26 janvier, 2019 Samedi à 15h45 EST | 73 | ||
| G13 | 26 janvier, 2019 Samedi à 18h30 EST | 71 | ||
| G14 | 26 janvier, 2019 Samedi à 18h30 EST | 72 | ||
| G15 | 26 janvier, 2019 Samedi à 18h30 EST | 73 |
