Gestion de tournoi de curling | |||
Sun Life Financial Junior Challenge 2018
Parties à la ronde
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 · Team Payette · Brandon | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 17 · Team Walter · Elmwood | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 19 · Team Rutter · Winkler | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 20 · Team Johnson · Fort Garry | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 21 · Team Ryan · Assiniboine | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 24 · Team Slusar · Fargo-Moorhead | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 23 · Team Vachon · Brandon | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 22 · Team Dunlop · East St. Paul | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 25 · Team Sinnett · Chaska | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 28 · Team Maisey · Winnipeg Beach | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 27 · Team Wiebe · St. Vital | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 26 · Team Silver · Port Arthur | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 32 · Team McDonald · St. Vital | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 30 · Team Dales · Sutherland | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 31 · Team Watkins · Fort Rouge | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 29 · Team Harding · Fort William | 3 | 0 | 3 | ||||||
Coupure samedi à 17h00.
| Draw | Équipes | Horaire | Glace | |
| B01 | 15 novembre, 2018 Jeudi à 21h00 CST | 2 | ||
| B02 | 15 novembre, 2018 Jeudi à 21h00 CST | 4 | ||
| B03 | 15 novembre, 2018 Jeudi à 21h00 CST | 6 | ||
| B04 | 15 novembre, 2018 Jeudi à 21h00 CST | 8 | ||
| B05 | 16 novembre, 2018 Vendredi à 9h00 CST | 2 | ||
| B06 | 16 novembre, 2018 Vendredi à 9h00 CST | 4 | ||
| B07 | 16 novembre, 2018 Vendredi à 9h00 CST | 6 | ||
| B08 | 16 novembre, 2018 Vendredi à 9h00 CST | 8 | ||
| B12 | 16 novembre, 2018 Vendredi à 12h00 CST | 1 | ||
| B09 | 16 novembre, 2018 Vendredi à 12h00 CST | 3 | ||
| B10 | 16 novembre, 2018 Vendredi à 12h00 CST | 5 | ||
| B11 | 16 novembre, 2018 Vendredi à 12h00 CST | 7 | ||
| B16 | 16 novembre, 2018 Vendredi à 15h00 CST | 1 | ||
| B13 | 16 novembre, 2018 Vendredi à 15h00 CST | 3 | ||
| B14 | 16 novembre, 2018 Vendredi à 15h00 CST | 5 | ||
| B15 | 16 novembre, 2018 Vendredi à 15h00 CST | 7 | ||
| B19 | 17 novembre, 2018 Samedi à 9h00 CST | 2 | ||
| B20 | 17 novembre, 2018 Samedi à 9h00 CST | 4 | ||
| B17 | 17 novembre, 2018 Samedi à 9h00 CST | 6 | ||
| B18 | 17 novembre, 2018 Samedi à 9h00 CST | 8 | ||
| B23 | 17 novembre, 2018 Samedi à 12h00 CST | 2 | ||
| B24 | 17 novembre, 2018 Samedi à 12h00 CST | 4 | ||
| B21 | 17 novembre, 2018 Samedi à 12h00 CST | 6 | ||
| B22 | 17 novembre, 2018 Samedi à 12h00 CST | 8 | ||
| B25 | Tie-Breaker G17 novembre, 2018Samedi à 15h00 CST | 7 |
