Gestion de tournoi de curling | |||
Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2018
Parties à la ronde
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 · Team SFL-Morissette | 4 | 4 | 0 | ||||||
| A2 · Michael Dorval · Val-d'Or | 4 | 3 | 1 | ||||||
| A5 · Ghislain East · Rouyn-Noranda | 4 | 2 | 2 | ||||||
| A3 · JC Pichon · Val-d'Or | 4 | 1 | 3 | ||||||
| A4 · Paulo Bienvenue · Val-d'Or | 4 | 0 | 4 | ||||||
| B1 · Ghislain Doyon · Val-d'Or | 4 | 4 | 0 | ||||||
| B4 · Gérald Savoie · Val-d'Or | 4 | 3 | 1 | ||||||
| B2 · Pierre Blanchard · Rouyn-Noranda | 4 | 2 | 2 | ||||||
| B3 · Jérome Adam · Val-d'Or | 4 | 1 | 3 | ||||||
| B5 · Stéphane Villeneuve · Val-d'Or | 4 | 0 | 4 | ||||||
| C1 · Steeve Gagnon | 4 | 4 | 0 | ||||||
| C3 · Patrick Bédard · Rouyn-Noranda | 4 | 3 | 1 | ||||||
| C2 · Marc Larouche · Kirkland Lake | 4 | 2 | 2 | ||||||
| C4 · Serge Palin · Rouyn-Noranda | 4 | 1 | 3 | ||||||
| C5 · Bernard Larouche · Val-d'Or | 4 | 0 | 4 | ||||||
| D2 · Sylvain Bellavance | 4 | 4 | 0 | ||||||
| D1 · Yannick Martel · Kénogami | 4 | 3 | 1 | ||||||
| D3 · Guy Simard · Amos | 4 | 2 | 2 | ||||||
| D4 · Josée Bédard · Amos | 4 | 1 | 3 | ||||||
| D5 · Bruno Crépeault · Val-d'Or | 4 | 0 | 4 | ||||||
Coupure samedi à 23h00.
| Draw | Équipes | Horaire | Glace | |
| A01 | 1 novembre, 2018 Jeudi à 19h30 EDT | A | ||
| A02 | 1 novembre, 2018 Jeudi à 19h30 EDT | B | ||
| A03 | 1 novembre, 2018 Jeudi à 19h30 EDT | C | ||
| A04 | 1 novembre, 2018 Jeudi à 19h30 EDT | D | ||
| A05 | 1 novembre, 2018 Jeudi à 19h30 EDT | E | ||
| A06 | 2 novembre, 2018 Vendredi à 14h30 EDT | B | ||
| A07 | 2 novembre, 2018 Vendredi à 14h30 EDT | C | ||
| A08 | 2 novembre, 2018 Vendredi à 14h30 EDT | D | ||
| A09 | 2 novembre, 2018 Vendredi à 14h30 EDT | E | ||
| A10 | 2 novembre, 2018 Vendredi à 17h00 EDT | B | ||
| A11 | 2 novembre, 2018 Vendredi à 17h00 EDT | C | ||
| A12 | 2 novembre, 2018 Vendredi à 17h00 EDT | D | ||
| A13 | 2 novembre, 2018 Vendredi à 19h30 EDT | B | ||
| A14 | 2 novembre, 2018 Vendredi à 19h30 EDT | C | ||
| A15 | 2 novembre, 2018 Vendredi à 19h30 EDT | D | ||
| A16 | 2 novembre, 2018 Vendredi à 22h00 EDT | A | ||
| A17 | 2 novembre, 2018 Vendredi à 22h00 EDT | B | ||
| A18 | 2 novembre, 2018 Vendredi à 22h00 EDT | C | ||
| A19 | 2 novembre, 2018 Vendredi à 22h00 EDT | D | ||
| A20 | 2 novembre, 2018 Vendredi à 22h00 EDT | E | ||
| A21 | 3 novembre, 2018 Samedi à 8h00 EDT | A | ||
| A22 | 3 novembre, 2018 Samedi à 8h00 EDT | B | ||
| A23 | 3 novembre, 2018 Samedi à 8h00 EDT | D | ||
| A24 | 3 novembre, 2018 Samedi à 8h00 EDT | E | ||
| A25 | 3 novembre, 2018 Samedi à 10h30 EDT | B | ||
| A26 | 3 novembre, 2018 Samedi à 10h30 EDT | C | ||
| A27 | 3 novembre, 2018 Samedi à 10h30 EDT | D | ||
| A28 | 3 novembre, 2018 Samedi à 13h00 EDT | A | ||
| A29 | 3 novembre, 2018 Samedi à 13h00 EDT | B | ||
| A30 | 3 novembre, 2018 Samedi à 13h00 EDT | C | ||
| A31 | 3 novembre, 2018 Samedi à 13h00 EDT | D | ||
| A32 | 3 novembre, 2018 Samedi à 13h00 EDT | E | ||
| A33 | 3 novembre, 2018 Samedi à 16h30 EDT | A | ||
| A34 | 3 novembre, 2018 Samedi à 16h30 EDT | C | ||
| A35 | 3 novembre, 2018 Samedi à 16h30 EDT | E | ||
| A36 | 3 novembre, 2018 Samedi à 19h00 EDT | A | ||
| A37 | 3 novembre, 2018 Samedi à 19h00 EDT | B | ||
| A38 | 3 novembre, 2018 Samedi à 19h00 EDT | C | ||
| A39 | 3 novembre, 2018 Samedi à 19h00 EDT | D | ||
| A40 | 3 novembre, 2018 Samedi à 19h00 EDT | E |
