Gestion de tournoi de curling | |||
Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2017
Parties à la ronde
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 · Martin Ferland · Laviolette/Etchemin | 4 | 3 | 1 | ||||||
| A2 · Sylvain Bellavance · Boucherville/Belvédère | 4 | 3 | 1 | ||||||
| A3 · Maxime Mailloux · Noranda/La Sarre | 4 | 2 | 2 | ||||||
| A4 · Régis Bossé · Belvédère | 4 | 2 | 2 | ||||||
| A5 · Paulo Bienvenue · Belvédère | 4 | 0 | 4 | ||||||
| B1 · Jean Sebastien Roy · Chicoutimi | 4 | 4 | 0 | ||||||
| B5 · Stéphanne Villeneuve · Belvédère | 4 | 3 | 1 | ||||||
| B3 · Steve Holdaway · Glenmore | 4 | 2 | 2 | ||||||
| B4 · Bruno Crépeault · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
| B2 · Marc André Chartrand · Noranda/Belvédère | 4 | 0 | 4 | ||||||
| C1 · Michael Fournier · Glenmore | 4 | 4 | 0 | ||||||
| C3 · Louis Biron · Thurso/Buckingham/Amos | 4 | 3 | 1 | ||||||
| C2 · Jacques Dufresne · Amos/Noranda/Belv. | 4 | 2 | 2 | ||||||
| C5 · Alain Aumont · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
| C4 · Bernard (Tiger) Larouche · Belvédère | 4 | 0 | 4 | ||||||
| D1 · Francois Gagné · Boucherville/TMR | 4 | 4 | 0 | ||||||
| D2 · Martin Roy · Glenmore/Amos/Belv. | 4 | 3 | 1 | ||||||
| D5 · Martin Genest · Belvédère | 4 | 2 | 2 | ||||||
| D4 · Jérome Adam · Amos/Noranda/Belv. | 4 | 1 | 3 | ||||||
| D3 · Mike Dorval · Belvédère | 4 | 0 | 4 | ||||||
| E2 · Ghislain Doyon · Belvédère | 4 | 3 | 1 | ||||||
| E1 · Yannick Martel · Kénogami | 4 | 2 | 2 | ||||||
| E3 · Ghislain East · Noranda | 4 | 2 | 2 | ||||||
| E4 · Glen Holmstead · Belvédère | 4 | 2 | 2 | ||||||
| E5 · Lyne Caron · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
Coupure samedi à 21h00.
| Draw | Équipes | Horaire | Glace | |
| G01 | 2 novembre, 2017 Jeudi à 18h45 EDT | A | ||
| G02 | 2 novembre, 2017 Jeudi à 18h45 EDT | B | ||
| G03 | 2 novembre, 2017 Jeudi à 18h45 EDT | C | ||
| G04 | 2 novembre, 2017 Jeudi à 18h45 EDT | D | ||
| G05 | 2 novembre, 2017 Jeudi à 21h00 EDT | A | ||
| G06 | 2 novembre, 2017 Jeudi à 21h00 EDT | B | ||
| G07 | 2 novembre, 2017 Jeudi à 21h00 EDT | C | ||
| G08 | 2 novembre, 2017 Jeudi à 21h00 EDT | D | ||
| G09 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 8h30 EDT | A | ||
| G10 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 8h30 EDT | B | ||
| G11 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 8h30 EDT | C | ||
| G12 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 8h30 EDT | D | ||
| G13 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 10h45 EDT | A | ||
| G14 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 10h45 EDT | B | ||
| G15 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 10h45 EDT | C | ||
| G16 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 10h45 EDT | D | ||
| G17 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 13h00 EDT | A | ||
| G18 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 13h00 EDT | B | ||
| G19 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 13h00 EDT | C | ||
| G20 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 13h00 EDT | D | ||
| G21 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 16h30 EDT | A | ||
| G22 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 16h30 EDT | B | ||
| G23 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 16h30 EDT | C | ||
| G24 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 16h30 EDT | D | ||
| G25 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 18h45 EDT | A | ||
| G26 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 18h45 EDT | B | ||
| G27 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 18h45 EDT | C | ||
| G28 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 18h45 EDT | D | ||
| G29 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 21h00 EDT | A | ||
| G30 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 21h00 EDT | B | ||
| G31 | 3 novembre, 2017 Vendredi à 21h00 EDT | C | ||
| G32 | 4 novembre, 2017 Samedi à 8h00 EDT | A | ||
| G33 | 4 novembre, 2017 Samedi à 8h00 EDT | B | ||
| G34 | 4 novembre, 2017 Samedi à 8h00 EDT | C | ||
| G35 | 4 novembre, 2017 Samedi à 8h00 EDT | D | ||
| G36 | 4 novembre, 2017 Samedi à 10h15 EDT | A | ||
| G37 | 4 novembre, 2017 Samedi à 10h15 EDT | B | ||
| G38 | 4 novembre, 2017 Samedi à 10h15 EDT | C | ||
| G39 | 4 novembre, 2017 Samedi à 10h15 EDT | D | ||
| G40 | 4 novembre, 2017 Samedi à 12h30 EDT | A | ||
| G41 | 4 novembre, 2017 Samedi à 12h30 EDT | B | ||
| G42 | 4 novembre, 2017 Samedi à 12h30 EDT | C | ||
| G43 | 4 novembre, 2017 Samedi à 12h30 EDT | D | ||
| G44 | 4 novembre, 2017 Samedi à 16h00 EDT | A | ||
| G45 | 4 novembre, 2017 Samedi à 16h00 EDT | B | ||
| G46 | 4 novembre, 2017 Samedi à 16h00 EDT | C | ||
| G47 | 4 novembre, 2017 Samedi à 16h00 EDT | D | ||
| G48 | 4 novembre, 2017 Samedi à 18h30 EDT | B | ||
| G49 | 4 novembre, 2017 Samedi à 18h30 EDT | C | ||
| G50 | 4 novembre, 2017 Samedi à 18h30 EDT | D | ||
| G51 | Tie Break #7 / #104 novembre, 2017Samedi à 21h30 EDT | A | ||
| G52 | Tie Break #8 / #94 novembre, 2017Samedi à 21h30 EDT | B | ||
| G53 | Last Chance #11 / #144 novembre, 2017Samedi à 21h30 EDT | C | ||
| G54 | Last Chance #12 / #134 novembre, 2017Samedi à 21h30 EDT | D |
