Gestion de tournoi de curling | |||
L'Été des indiens senior 2015
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|---|
| 1 · Jim Redston · Pointe-Claire | 5 | 4 | 1 |
| 10 · Nancy Harvey · Glenmore | 3 | 1 | 2 |
| 11 · Stéphane Lamy · Laval-sur-le-Lac | 4 | 3 | 1 |
| 12 · Sylvye Turgeon · Longue-Pointe | 3 | 0 | 3 |
| 13 · John Stewart · Valleyfield | 4 | 2 | 2 |
| 14 · Jean-Marc McSween · Valleyfield | 3 | 1 | 2 |
| 15 · Craig Rampton · Marpole | 4 | 2 | 2 |
| 16 · Raymond Roy · Glenmore | 4 | 1 | 3 |
| 17 · Jacques Dufresne · Amos | 5 | 4 | 1 |
| 18 · Sylvain Bellavance · Val-d'Or | 3 | 1 | 2 |
| 19 · Roger Bertrand · Buckingham | 5 | 4 | 1 |
| 2 · Jim Savard · Glenmore | 3 | 0 | 3 |
| 20 · Mario Tremblay · Sherbrooke | 3 | 0 | 3 |
| 21 · François Beaudry · Victoriaville | 6 | 4 | 2 |
| 22 · Greg Sleno · Glenmore | 3 | 0 | 3 |
| 23 · Richard Faguy · Buckingham | 4 | 4 | 0 |
| 24 · Alain Leblanc · Boucherville | 6 | 4 | 2 |
| 3 · Réjean Houle · Laval-sur-le-Lac | 3 | 1 | 2 |
| 4 · Dan Paquette · Glenmore | 5 | 3 | 2 |
| 5 · François Lahaise · Glenmore | 4 | 2 | 2 |
| 6 · Tom Labelle · Pointe-Claire | 3 | 0 | 3 |
| 7 · Daniel Grégoire · Mont-Bruno | 4 | 2 | 2 |
| 8 · Vladimir Freud · Glenmore | 4 | 2 | 2 |
| 9 · Robert MacLean · Hudson Legion | 5 | 3 | 2 |
