Gestion de tournoi de curling | |||
Tournoi junior lutin centenaire 2015
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|---|
| B1 · Maxime Fortin · Kénogami/Victoria | 3 | 2 | 1 |
| B2 · Étienne Lapointe · Victoriaville | 3 | 2 | 1 |
| B3 · Christopher Gagnon · Dolbeau/Alma | 3 | 1 | 2 |
| B4 · Olivier Roberge · Valleyfield | 3 | 1 | 2 |
Coupure samedi à minuit.
| Draw | Équipes | Horaire | Glace | |
| B01 | 6 février, 2015 Vendredi à 17h00 EST | 71 | ||
| B02 | 6 février, 2015 Vendredi à 17h00 EST | 72 | ||
| B03 | 7 février, 2015 Samedi à 9h30 EST | 73 | ||
| B04 | 7 février, 2015 Samedi à 9h30 EST | 74 | ||
| B05 | 7 février, 2015 Samedi à 15h30 EST | 71 | ||
| B06 | 7 février, 2015 Samedi à 15h30 EST | 72 | ||
| B07 | Boy's Demi-finale8 février, 2015Dimanche à 8h30 EST | 74 | ||
| B08 | Boy's Finale8 février, 2015Dimanche à 12h30 EST | 73 |
