Gestion de tournoi de curling  | |||
2014 Alexander Keith's Open
Volet femmes
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA2 · Mann | 4 | 4 | 0 | ||||||
| WA1 · Davies | 4 | 2 | 2 | ||||||
| WA4 · Perron | 4 | 2 | 2 | ||||||
| WA3 · Pelchat | 4 | 1 | 3 | ||||||
| WA5 · Turgeon | 4 | 1 | 3 | ||||||
| WB3 · Inglis | 4 | 3 | 1 | ||||||
| WB5 · Mastine | 4 | 3 | 1 | ||||||
| WB2 · Guenard | 4 | 2 | 2 | ||||||
| WB1 · N. Gagnon | 4 | 1 | 3 | ||||||
| WB4 · Laurier | 4 | 1 | 3 | ||||||
Coupure dimanche à 8h00.
| Draw | Équipes | Horaire | Glace | |
| WA01 | 4 décembre, 2014 Jeudi à 21h15 EST  | 192 | ||
| WA02 | 5 décembre, 2014 Vendredi à 14h00 EST  | 191 | ||
| WB01 | 5 décembre, 2014 Vendredi à 14h00 EST  | 192 | ||
| WB02 | 5 décembre, 2014 Vendredi à 16h15 EST  | 191 | ||
| WA03 | 5 décembre, 2014 Vendredi à 21h00 EST  | 192 | ||
| WA04 | 5 décembre, 2014 Vendredi à 21h00 EST  | 193 | ||
| WB03 | 5 décembre, 2014 Vendredi à 23h15 EST  | 192 | ||
| WB04 | 5 décembre, 2014 Vendredi à 23h15 EST  | 193 | ||
| WA05 | 6 décembre, 2014 Samedi à 8h30 EST  | 191 | ||
| WA06 | 6 décembre, 2014 Samedi à 10h45 EST  | 192 | ||
| WB05 | 6 décembre, 2014 Samedi à 13h00 EST  | 191 | ||
| WA07 | 6 décembre, 2014 Samedi à 13h00 EST  | 192 | ||
| WB06 | 6 décembre, 2014 Samedi à 13h00 EST  | 193 | ||
| WA08 | 6 décembre, 2014 Samedi à 15h15 EST  | 191 | ||
| WB07 | 6 décembre, 2014 Samedi à 17h30 EST  | 191 | ||
| WB08 | 6 décembre, 2014 Samedi à 17h30 EST  | 193 | ||
| WA09 | 6 décembre, 2014 Samedi à 20h15 EST  | 191 | ||
| WA10 | 6 décembre, 2014 Samedi à 20h15 EST  | 193 | ||
| WB09 | 6 décembre, 2014 Samedi à 22h30 EST  | 191 | ||
| WB10 | 6 décembre, 2014 Samedi à 22h30 EST  | 193 | ||
| WF01 | 7 décembre, 2014 Dimanche à 10h45 EST  | 192 | ||
| WF02 | 7 décembre, 2014 Dimanche à 13h45 EST  | 192 | ||
| WF03 | Femmes Finale7 décembre, 2014Dimanche à 16h30 EST  | 191 | 
