Gestion de tournoi de curling | |||
Intermediaire Glenmore 2012
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|---|
| 1 · Freud · Glenmore | 6 | 4 | 2 |
| 10 · Norton · Glenmore | 5 | 3 | 2 |
| 11 · Sabourin · Glenmore | 3 | 1 | 2 |
| 12 · J. Routledge · Glenmore | 3 | 1 | 2 |
| 13 · Belliveau · Hudson Legion | 3 | 1 | 2 |
| 14 · Paradis · Lachine | 4 | 2 | 2 |
| 15 · Sleno · Glenmore | 3 | 0 | 3 |
| 16 · Fong · Glenmore | 5 | 4 | 1 |
| 17 · Roy · Glenmore | 3 | 1 | 2 |
| 18 · Sinkins · Schenectady | 4 | 1 | 3 |
| 19 · St-Laurent · Glenmore | 3 | 2 | 1 |
| 2 · Savard · Glenmore | 4 | 1 | 3 |
| 20 · Wharry · Glenmore | 5 | 4 | 1 |
| 21 · Edwards · Glenmore | 3 | 1 | 2 |
| 22 · McIntyre · Glenmore | 5 | 2 | 3 |
| 23 · Jay · Highland | 3 | 2 | 1 |
| 24 · LMFAO · Royals | 3 | 1 | 2 |
| 25 · #Swag · Royals | 3 | 0 | 3 |
| 26 · Vezeau · Laval-sur-le-Lac | 5 | 5 | 0 |
| 27 · Raquette · Royals | 4 | 2 | 2 |
| 28 · Gates · Royals | 4 | 2 | 2 |
| 29 · Blair · Ormstown | 3 | 2 | 1 |
| 3 · South · Glenmore | 5 | 4 | 1 |
| 30 · Houle · Howick | 4 | 1 | 3 |
| 31 · Raise and Pillage · Royals | 3 | 1 | 2 |
| 32 · Maclean · Hudson Legion | 3 | 1 | 2 |
| 33 · Loeb · Royals | 5 | 3 | 2 |
| 34 · Kennerknecht · Pointe-Claire | 5 | 4 | 1 |
| 35 · A. Routledge · Glenmore | 3 | 0 | 3 |
| 36 · RR Tam · Royals | 4 | 3 | 1 |
| 4 · Majumdar · Glenmore | 3 | 1 | 2 |
| 5 · Don · Glenmore | 3 | 2 | 1 |
| 6 · Wise · Montreal West | 5 | 3 | 2 |
| 7 · Reid · Baie D'Urfé | 3 | 0 | 3 |
| 8 · Lank · Glenmore | 3 | 1 | 2 |
| 9 · Schmalhaus · Pointe-Claire | 3 | 2 | 1 |
