Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 |
Jeudi le 20 février 2020, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A32, Perdant › C10 | |||||||||
| A22D6933T60992020-02-20 23h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Samedi le 22 février 2020, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C16, Perdant › D07 | |||||||||
| C10D6972T61182020-02-22 9h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Samedi le 22 février 2020, à 23h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › D09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D07D6990T61492020-02-23 1h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
Dimanche le 23 février 2020, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › D10, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D09D6992T61592020-02-23 13h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | × | 12 | |
| | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | × | 5 | |
Finale DDimanche le 23 février 2020, à 17h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| D10D6993T61692020-02-23 19h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
| | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | × | 8 | ||
