Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Jeudi le 20 février 2020, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A31, Perdant › C09 | |||||||||
| A20D6931T60982020-02-20 22h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | × | 7 | |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
Samedi le 22 février 2020, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C15, Perdant › D06 | |||||||||
| C09D6971T61202020-02-22 9h50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Samedi le 22 février 2020, à 17h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C18, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C15D6977T61342020-02-22 19h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
