Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Jeudi le 20 février 2020, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A12, Perdant › C05 | |||||||||
| A06D6917T60972020-02-20 20h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | × | 8 | |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
Vendredi le 21 février 2020, à 17h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A27, Perdant › B02 | |||||||||
| A12D6923T61032020-02-21 19h33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Samedi le 22 février 2020, à 17h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › B03, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B02D6954T61372020-02-22 18h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 5 | 3 | × | 10 | |||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
Dimanche le 23 février 2020, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| B03D6955T61522020-02-23 10h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Dimanche le 23 février 2020, à 14h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B07D6959T61632020-02-23 16h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
