Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Mercredi le 19 février 2020, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A11, Perdant › C04 | |||||||||
| A04D6915T60932020-02-19 20h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Vendredi le 21 février 2020, à 23h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A26, Perdant › B01 | |||||||||
| A11D6922T61152020-02-22 1h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | × | 6 | |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | |
Samedi le 22 février 2020, à 17h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B03, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B01D6953T61352020-02-22 19h37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Dimanche le 23 février 2020, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| B03D6955T61522020-02-23 10h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
