Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
Jeudi le 20 février 2020, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A10, Perdant › C03 | |||||||||
| A01D6912T60942020-02-20 20h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | × | 7 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 |
Vendredi le 21 février 2020, à 23h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C12, Perdant › D02 | |||||||||
| C03D6965T61172020-02-22 1h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Samedi le 22 février 2020, à 19h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › D04, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D02D6985T61402020-02-22 21h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | × | 8 |
